தமிழக அரசியலில் “காவிரி டெல்டாவின் இதயம்” என்று அழைக்கப்படும் மயிலாடுதுறை தொகுதி, ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான முடிவைத் தருவதில் பெயர் பெற்றது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நாம் நெருங்கிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், கடந்த காலத் தேர்தல் வரலாற்றைத் திரும்பிப் பார்ப்பது அவசியமாகிறது.
🏛️ மயிலாடுதுறை: ஒரு அரசியல் கள ஆய்வு
1967 முதல் இன்று வரை, இந்தத் தொகுதி திராவிடக் கட்சிகள், தேசியக் கட்சிகள் மற்றும் பிராந்தியக் கட்சிகள் என அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது.
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | முக்கிய அம்சம் |
| 2021 | சு. இராஜகுமார் | INC (திமுக கூட்டணி) | மிக நெருக்கமான போட்டி. |
| 2016 | வீ. ராதாகிருஷ்ணன் | AIADMK | அதிமுக ஆட்சியைத் தக்கவைத்த தேர்தல். |
| 2011 | ஆர். அருள்செல்வன் | DMDK (அதிமுக கூட்டணி) | விஜயகாந்த் எழுச்சி தெரிந்த காலம். |
| 2006 | சு. இராஜகுமார் | INC (திமுக கூட்டணி) | காங்கிரஸ் மீண்டும் வலுப்பெற்ற தேர்தல். |
| 2001 | ஜெக. வீரபாண்டியன் | BJP (அதிமுக கூட்டணி) | பாஜக இத்தொகுதியில் பதிவு செய்த முதல் வெற்றி. |
| 1996 | எம். எம். எஸ். அபுல் ஹசன் | TMC | தமாகா அலையில் கிடைத்த வெற்றி. |
| 1991 | எம். எம். எஸ். அபுல் ஹசன் | INC | ராஜீவ் காந்தி அலையின் தாக்கம். |
| 1989 | ஏ. செங்குட்டவன் | DMK | திமுகவின் மீளுருவாக்கம். |
| 1984 | எம். தங்கமணி / கே. சத்தியசீலன் | AIADMK / DMK | இடைத்தேர்தல் கண்ட பரபரப்பான காலம். |
| 1967-80 | என். கிட்டப்பா | DMK | இத்தொகுதியின் ‘அரசியல் பிதாமகர்’ – 4 முறை வெற்றி. |






